Maßstab
Flächenberechnen
Bezeichnungen am Plan
Plan Lesen
Planung-Kalkulation
Beispiel-Bauendreinigung
Beispiel-Unterhaltsreinigung
Verdünnung/Berechnen
Stundensatz Reinigung
Leistungzahlen/m² Stunden
Leistungzahlen m²/Stunden Betrieb:
Die Empfehlung zur Ermittlung von Leistungszahlen in der Gebäudereinigung sollte dem Gebäudereiniger als auch dem Auftraggeber Anhaltswerte geben, ob die angebotenen Leistungen auch tatsächlich erbracht werden können.
Grundsätzlich handelt es sich bei den Angaben in den Tabellen um Richtwerte, die weder für Vergabestellen noch für Gebäudereinigungsunternehmen den Anspruch auf Verbindlichkeit erheben. Dies gilt auch für Reinigungsunternehmen.
Die zu ermittelnden Kosten in der Gebäudereinigung werden hauptsächlich durch zwei Faktoren bestimmt:
1. den Stundenverrechnungssatz und
2. die Leistungszahlen (m²-Leistung pro Stunde)
Unterhaltsreinigung Betrieb | m²/h |
|
Abstellraum | 190 |
|
Archiv | 190 |
|
Besprechungsräume | 160 |
|
Büro | 150 |
|
Eingangshalle | 170 |
|
Gang | 180 |
|
Gang mit Automat | 350 |
|
Küche | 100 |
|
Kühlräume | 30 |
|
Lager / Keller | 180 |
|
Lift | 100 |
|
Reinigungsraum | 160 |
|
Restaurant | 130 |
|
Rezeption | 150 |
|
Sanitäranlagen | 60 |
|
Seminarräume | 160 |
|
Stiegenhaus | 160 |
|
Garderobe | 140 |
|
Vorraum | 150 |
|
Verkaufsräume | 160 |
|
Hotel-Zimmer | 130 |
Unterhaltsreinigung |
m²/h |
|
Patienten Zimmer Station | 100 |
|
Diensträume, Röntgen etc. | 120 |
|
Schw. Dienstzimmer | 140 |
|
Büro, Verwaltung | 140 |
|
OP, Ambulanz, Erstvers. | 40 |
|
Therapie, Labore, Apotheke | 120 |
|
Gymnastikr. ,Speisesaal | 100 |
|
Sanitäranlagen | 40 |
|
Teeküche, Spülen, | 90 |
|
Flure, Gänge, Eingangsh. Hand | 180 |
|
Lift | 80 |
|
Abstellräume, Lager, Archiv | 180 |
|
Stiegenhaus | 120 |
|
Hörsäle, Mehrzwecksäle | 160 |
Belagsart | m²/h |
Raumbez. |
Fliesen | 3 |
Sanitär/Lift |
Fliesen | 15 |
|
Fliesen Feinsteinzeug | 10 |
|
Teppich | 30 |
|
Stein | 10 |
|
Parkett | 30 |
|
Estrich | 30 |
|
Beton | 30 |
|
Linol | 20 |
|
PVC | 30 |
|
Terrazzo | 30 |
|
Holz | 20 |
|
Beton / Naturstein | 7 |
Stiegen |
Belagsart | m²/h |
|
PVC | 11 |
|
Estrich | 40 |
|
Lino | 9 |
|
Kork | 9 |
|
Cotto | 5 |
|
Teppich | 15 |
extrahieren |
Teppich | 7 |
shamp.+extr. |
Fliesen | 25 |
|
Fliesen Feinsteinzeug | 10 |
|
Parkett | 11 |
|
Terrazzo | 11 |
|
Naturstein | 8 |
|
Sanitär/Lift | 3 |
Fensterart einfach gemessen |
m²/h |
Mit Stock und Rahmen |
Thermo | 10 |
|
Kastenf. | 4 |
|
Winterg. | 3 |
|
Verbundf. | 4 |
|
Auslage | 25 |
|
Glasfassaden | 10 |
|
Balkontür | 13 |
|
Glastüren / Innenverglasung | 15 |