Maßstab
Flächenberechnen
Bezeichnungen am Plan
Plan Lesen
Planung-Kalkulation
Beispiel-Bauendreinigung
Beispiel-Unterhaltsreinigung
Verdünnung/Berechnen
Stundensatz Reinigung
Leistungzahlen/m² Stunden
Berechnung Unterhaltsreinigung:
Die Formel für die Berechnung des Monatsfaktors ist. Man multipliziert die Anzahl der Wochen im Jahr, das sind 52, mit der Anzahl der Reinigungen pro Woche und dividiert durch 12 Monate und erhält dadurch den pauschalen Monatsfaktor von 4,333.
- 52:12 = 4,33 (Monatsfaktor) durchschn. Wochen pro Monat
- Sonn- und Feiertage = 52 Wochen + 12 FT = 64
- 64:12 = 5,33 durchschn. So- und FT pro Monat
Unterhaltsreinigung Beispiel 1:
Bereich | m² | Turnus |
Flur | 50,2 | 5,00 |
Teeküche | 17,4 | 5,00 |
Büro/Teeküche | 73,79 | 5,00 |
Büro | 38,8 | 5,00 |
WC + Vorraum | 15,8 | 5,00 |
Empfangsraum | 18,8 | 5,00 |
Stiegenhaus | 22,6 | 5,00 |
Bereich | m² | m²/h | h/Dfg. | Turnus | h/Woche | Wo/Monat | h/Monat | Std-Satz | Preis |
Flur | 50,2 | 180 | 0,28 | 5,00 | 1,39 | 4,33 | 6,04 | 23,32 | 140,80 |
Teeküche | 17,4 | 100 | 0,17 | 5,00 | 0,87 | 4,33 | 3,77 | 23,32 | 87,85 |
Büro/ Teeküche |
73,79 | 150 | 0,49 | 5,00 | 2,46 | 4,33 | 10,65 | 23,32 | 248,37 |
Büro | 38,8 | 150 | 0,26 | 5,00 | 1,29 | 4,33 | 5,60 | 23,32 | 130,60 |
WC + Vorraum |
15,8 | 60 | 0,26 | 5,00 | 1,32 | 4,33 | 5,70 | 23,32 | 132,95 |
Empfangs-raum | 18,8 | 150 | 0,13 | 5,00 | 0,63 | 4,33 | 2,71 | 23,32 | 63,28 |
Stiegen-haus | 22,6 | 160 | 0,14 | 5,00 | 0,71 | 4,33 | 3,06 | 23,32 | 71,31 |
237,39 | 1,73 | 8,67 | 37,53 | ||||||
Monatspauschale |
875,16 |
In der Exeldatei wo steht „NICHTS VERÄNDERN” bitte nichts verändern (berechnungsformeln). Datei zum Üben verwenden.
Unterhaltsreinigung Beispiel 2:
eintragen Stunden |
nicht Verändern |
nicht Verändern | |||
Stunden | Arbeits-tage | Monats-stunden | Stunden-lohn | Monats-lohn | |
Montag | 3 | 4,33 | 12,99 | 8,77 | 113,92 |
Dienstag | 3 | 4,33 | 12,99 | 8,77 | 113,92 |
Mittwoch | 3 | 4,33 | 12,99 | 8,77 | 113,92 |
Donnerstag | 3 | 4,33 | 12,99 | 8,77 | 113,92 |
Freitag | 3 | 4,33 | 12,99 | 8,77 | 113,92 |
Samstag | 4,33 | 0 | 8,77 | 0,00 | |
Sonntag/ Feiertag |
5,33 | 0 | 17,74 | 0,00 | |
VA Mo-Fr | 20,82 | 0 | 8,77 | 0,00 | |
VA Sa | 4,33 | 0 | 8,77 | 0,00 | |
VA So | 5,33 | 0 | 17,74 | 0,00 | |
OL | 20,82 | 0 | 23 | 0,00 | |
Monatsstunden | 64,95 | ||||
Produktivlöhne | 43,85 | 569,61 | |||
Lohn VA+OL | 0,00 | ||||
Lohnnebenkosten | 100% | 569,61 | |||
Bruttolohnkosten | 1 139,22 |
||||
Arbeitsbekleidung | |||||
Maschinen + Geräte | 3% | 34,18 | |||
Materialkosten | 5% | 56,96 | |||
Fahrtspesen | 5% | 56,96 | |||
Verwaltungskosten | 5% | 56,96 | |||
Selbstkosten | 1 344,28 | ||||
Deckungsbeitrag | 10% | 113,92 | |||
Zwischensumme | 1 458,21 |
||||
Skonto | 2 | 2% | 29,16 | ||
Monatliche Nettopauschale | 1 429,04 |
||||
Mehrwertsteuer | 20% | 285,81 | |||
Preis Brutto | 1 714,85 |
einer Excel-Datei Beispiel Unterhaltsreinigung
Beispiel Kalkulation Unterhaltsreinigung.xls
Zum selberprobieren die Datei zum Download