Fliesenerkennung:
Steingut:
|
Steingut ist eine Keramische Fliese mit glatter oder einer struckturierten Oberfläche. Keramik aus Steingut wird bei weniger als 1.200°C gebrannt und damit bei einer Temperatur unterhalb der so genannten Sinterungsgrenze. |
Zusammensetzung | Feldspan, Quarz, Ton, Farbstoffe |
Erkennung | hohe Wasseraufnahme, [ > 10%] nicht frostbeständig |
Einsatzbereich | Wandfliese Bodenfliesen weniger geeignet |
Reinigung | Saure, neutral, alkalisch |
Grundreinigung | sauer alkalisch |
Chemie | [Fugen Vorwässern] bei sauren Arbeitsdurchgang. |
alkalische Reiniger | bis pH 14 |
Lösemittel | [Ja] |
oxidative Reiniger | [Ja] |
Dispersionen,Emulsionen | [Nein] |
Impregnierungen | [Nein] |
Wachse | [Nein] |
Reinigungspads/bürsten | Superpad oder Padbürste weiß bis blau |
Reinigungs- und Pflegeverfahren | |
Melaminharzpad | |
Mikrofaserpad |
Steinzeug:
|
Steinzeug wird bei Temperaturen von 1.200 °C und mehr gebrannt wird, sodass es zur Sinterung kommt. Der geschmolzene Feldspat fließt in die vorhandenen Poren der Ton-Masse. Steingut muss nicht glasiert sein. Es ist sogar ein Vorteil wen Steinzeug nicht glasiert ist, es können keine Kratzer entstehen. |
Zusammensetzung | Feldspan, Quarz, Ton,(Kaolin), Farbstoffe |
Erkennung | geringe Wasseraufnahme, [ < 3%] frostbeständig |
Einsatzbereich | Wand/ Bodenfliese |
Reinigung | Saure, neutral, alkalisch |
Grundreinigung | sauer alkalisch |
Chemie | [ Fugen Vorwässern ] bei sauren Arbeitsdurchgang. |
alkalische Reiniger | bis pH 14 |
Lösemittel | [Ja] |
oxidative Reiniger | [Ja] |
Dispersionen,Emulsionen | [Nein] |
Impregnierungen | [Nein] |
Wachse | [Nein] |
Reinigungspads/bürsten | Superpad oder Padbürste weiß bis blau |
Reinigungs- und Pflegeverfahren | |
Melaminharzpad | |
Mikrofaserpad |
Feinsteinzeug:
|
Feinsteinzeug sind stabiler als Steinzeug den diese werden feinen Gemahlen und unter hohen Druck in Form gepresst somit hat Feinsteinzeug eine noch dichtere Struktur als Steinzeug, Verwendung finden diese in Großküchen und in der Industrie. |
Zusammensetzung | Feldspan, Quarz, Ton, Farbstoffe |
Erkennung | geringe Wasseraufnahme, [ < 3%] frostbeständig matt od. poliert selten glasiert |
Einsatzbereich | Wand/ Bodenfliese Großküchen, Industrie |
Reinigung | Saure, neutral, alkalisch |
Grundreinigung | sauer alkalisch [ Achtung bei Polierten Oberflächen ] pH -Wert 14 nein |
Chemie | [ Fugen Vorwässern ] bei sauren Arbeitsdurchgang. |
alkalische Reiniger | bis pH 14 |
Lösemittel | [Ja] |
oxidative Reiniger | [Ja] |
Dispersionen,Emulsionen | [Nein] |
Impregnierungen | [Nein] |
Wachse | [Nein] |
Reinigungspads/bürsten | Superpad oder Padbürste weiß bis blau |
Reinigungs- und Pflegeverfahren | |
Melaminharzpad | |
Mikrofaserpad |
Klinker:
|
Klinker werden aus mineralischen Zuschlägen erzeugt die eisenhaltigen Bestandteile im Ton werden in Hämatit verwandelt und bei circa 1000 bis 1100 C° gebrannt und unter hohen Druck gepresst. |
Zusammensetzung | Schamot,
weiß od rot rote bis rotbraune Tönung |
Erkennung | geringe Wasseraufnahme, [ < 2%] matt, frostbeständig |
Einsatzbereich | Fassaden Böden |
Reinigung | Saure, neutral, alkalisch |
Grundreinigung | sauer alkalisch |
Chemie | [ Fugen Vorwässern ] bei sauren Arbeitsdurchgang. |
alkalische Reiniger | bis pH 14 |
Lösemittel | [Ja] |
oxidative Reiniger | [Ja] |
Dispersionen,Emulsionen | [Nein] |
Impregnierungen | [Ja] |
Wachse | [Nein] |
Reinigungspads/bürsten | Superpad oder Padbürste weiß bis blau |
Reinigungs- und Pflegeverfahren | |
Melaminharzpad | |
Mikrofaserpad |
Cotto:
|
Terracotta ital. = terra cotta ‚gekochte Erde‘ die kurze Bezeichnung ist „Cotto“ es ist eine unglasierte Steingutfliese mit einer braunroten oder braungelben Farbe auszeichnet. |
Zusammensetzung | Kalkmergel (toskanischer Schieferton), Quarz, Ton |
Erkennung | matt, offenporig, hohe Wasser-aufnahme nicht frostbeständig. |
Einsatzbereich | Wand/ Bodenfliese |
Reinigung | Saure, neutral, alkalisch |
Grundreinigung | sauer alkalisch |
Chemie | [Fugen Vorwässern] bei sauren Arbeitsdurchgang. |
alkalische Reiniger | bis pH 10 |
Lösemittel | [Ja] |
oxidative Reiniger | [Ja] |
Dispersionen,Emulsionen | [Ja] |
Impregnierungen | [Ja] |
Wachse | [Ja] |
Reinigungspads/bürsten | [Ja] |
Reinigungs- und Pflegeverfahren | |
Melaminharzpad | [Ja] |
Mikrofaserpad | [Ja] |